Các biến kỹ thuật chính:
Mô hình | KDPE-1000 | KDPE-1200 | KDPE-1500 |
Nguyên liệu thô | LDPE | LDPE | LDPE |
Đường kính trục vít | φ65mm | φ75mm | φ90mm |
Chiều rộng phim | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
Lớp phim | Hai lớp | Hai lớp | Hai lớp |
Đường kính lỗ bong bóng (mm) | 6,8,10,12,14,16,18,20mm | ||
Màu phim | Màu túi trong suốt, đen, đỏ, trắng, xanh… thay đổi theo masterbatch | ||
Đầu ra | 50kg / giờ | 60kg / giờ | 70kg / giờ |
Tổng công suất | 48kw | 58kw | 68kw |
Tỷ lệ L / D của trục vít | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
Sự tiêu thụ nước | 0,5m3 / h | 0,5m3 / h | 0,5m3 / h |
Trọng lượng máy | 3 | 4 | 5 |
Điện áp | 220V, 380V, 440V | ||
Air Shaft Diamater | không có lõi giấy, 58mm, 76mm | ||
Thời gian làm việc của máy | 24 giờ * 7 | 24 giờ * 7 | 24 giờ * 7 |
Sự bảo đảm | 1 năm | ||
Hỗ trợ kỹ thuật | Kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài |
※ Thông số kỹ thuật chính xác tùy thuộc vào mô hình thực tế. Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Người hợp tác các bộ phận chính của chúng tôi như thương hiệu sau đây, nhưng các bộ phận tiêu chuẩn đều được sản xuất từ Trung Quốc.