mục | KDCY-4 | KDCY-5 | KDCY-6 |
Động cơ lái xe | 1.5Kw (Điều khiển biến tần) | 1.5Kw (Điều khiển biến tần) | 1.5Kw (Điều khiển biến tần) |
Tốc độ xử lý | 200-300 chiếc / phút | 200-300 chiếc / phút | 200-300 chiếc / phút |
Đường kính trong | 3,8mm | 4,8mm | 5,8mm |
Chiều dài của ống hút thẳng | 155∼245mm | 190∼260 mm | 190∼260 mm |
Chiều dài của ống hút mềm | 140∼235 mm | 175∼245 mm | 175∼245 mm |
Độ dày của tường rơm | 0,2 ± 0,02mm | 0,15 ± 0,02mm | 0,15 ± 0,02mm |
Chiều dài phần trên cùng | 30-50mm (Có thể điều chỉnh) | 30-50mm (Có thể điều chỉnh) | 30-50mm (Có thể điều chỉnh) |
Chiều dài của phần uốn. Phần | 8-11mm (Có thể điều chỉnh) | 8-11mm (Có thể điều chỉnh) | 8-11mm (Có thể điều chỉnh) |
Kích thước | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm |
Trọng lượng | 1,0t | 1,0t | 1,0t |
※ Thông số kỹ thuật chính xác tùy thuộc vào mô hình thực tế. Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
/
Người hợp tác các bộ phận chính của chúng tôi như thương hiệu sau đây, nhưng các bộ phận tiêu chuẩn đều được sản xuất từ Trung Quốc.