
| Mô hình | KDCI-A |
| Màu sắc | 4 màu hoặc 6 màu |
| Tối đa Chiều rộng của trang web | 600, 800,1000,1200mm |
| Tối đa Chiều rộng in | 560, 760, 960, 1160mm |
| Vật liệu in | BOPP, PET, PE, NY. Vân vân. |
| Tốc độ máy tối đa | 150m / phút |
| Tối đa Tốc độ in | 30-140m / phút |
| Tối đa Mở / tua lại Dia. | Ф800mm |
| Bánh răng của xi lanh in | 5mm (Mỗi lần Tăng / giảm 1 răng, độ dài lặp lại tăng / giảm 5mm) |
| Độ dày tấm in | Tấm photpholymer 1,7mm hoặc 2,28mm (Như
yêu cầu của khách hàng) |
| Xi lanh in | Trong vòng 40cm |
| Con lăn gốm Anilox | 650LPI, 600LPI, 400LPI (theo yêu cầu của khách hàng) |
| Danh sách thành phần | Nhãn hiệu |
| Giao diện người-máy tính | Trung Quốc |
| Bộ điều khiển lập trình PLC | Đài loan |
| Chuyển tiếp | Schneider. Nước pháp |
| Nút công tắc tơ 、 | Schneider. Nước pháp |
| Cầu dao | Nước pháp |
| Bộ điều khiển nhiệt độ | Schneider. Nước pháp |
| Biến tần | Thương hiệu Delta Đài Loan |
| EPC tự động | Trung Quốc |
| Vòng bi cho con lăn anilox, con lăn in | Nhật Bản |








